| Điều hòa Casper | GH-18IS33 | |
| Công suất làm lạnh | Kw | 5.42 (1.3-5.45) |
| BTU/h | 18,500 (4,436-18,084) |
|
| Công suất sưởi ấm | Kw | 5.80 (1.30-5.90) |
| BTU/h | 19,780 (4,436-20,132) |
|
| Điện năng tiêu thụ ( làm lạnh ) | W | 1,760 (235-1,900) |
| Điện năng tiêu thụ ( sưởi ấm ) | W | 1,890 (230 – 2,330) |
| Cường độ dòng điện ( làm lạnh ) | A | 7.5 (1.0-10.5) |
| Cường độ dòng điện (sưởi ấm ) | A | 9.7 (1.0-11.0) |
| cường độ dòng điện tối đa | A | 12.0 |
| Hiệu suất năng lương CSPF | W/W | 5.2 |
| Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015) |
Số sao | 5 |
| Nguồn điện | V ~ Hz | 220V~50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 850 |
| Kích thước (R x S x C) | mm | 905 x 312 x 226 |
| Khối lượng tịnh | kg | 12 |
| Dàn nóng | ||
| Kích thước (R x S x C) | mm | 860 x 545 X 315 |
| Khối lượng tịnh | kg | 35 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6.35 |
| Đường kính ống gas | mm | 12.7 |
| Chiều dài ống chuẩn ( Không cần nạp thêm ) |
m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |

